Water Management
Information Links
Fort Peck Lake Boat Ramps
| Area/Name | Top EL | Bottom EL | Agency | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Bone Trail | 2250.0 | 2222.0 | USACE | N 47 40'29.39" | W 107 14'51.71" |
| Crooked Creek Marina | 2250.0 | 2223.0 | Marina | N 47 25'50.40" | W 107 55'45.79" |
| Devils Creek | 2250.0 | 2212.0 | USACE | N 47 37'05.55" | W 107 39'13.80" |
| Duck Creek | 2250.0 | 2213.0 | MFWP | N 47 59'10.24" | W 106 31'38.25" |
| Flat Lake | 2250.0 | 2204.0 | USACE | N 48 00'51.73" | W 106 21'42.25" |
| Fort Peck Marina | 2248.0 | 2208.0 | Marina | N 47 59'40.45" | W 106 29'17.55" |
| Fourchette Bay | 2250.0 | 2204.0 | USACE | N 47 40'03.98" | W 107 40'13.42" |
| Hell Creek State Park Boy Scout | 2231.0 | 2202.0 | MFWP | N 47 36'31.15" | W 106 53'4.89" |
| Hell Creek State Park Marina | 2255.0 | 2229.0 | MFWP | N 47 37'06.58" | W 106 53'03.13" |
| Nelson Creek | 2248.0 | 2220.0 | USACE | N 47 34'04.93" | W 106 14'03.93" |
| Pines | 2252.0 | 2214.0 | USACE | N 47 49'59.31" | W 106 39'04.20" |
| Rock Creek Fishing Access Site (North Fork) | 2250.0 | 2194.0 | MFWP | N 47 44'38.46" | W 106 15'41.70" |
| Rock Creek Marina (South Fork) | 2250.0 | 2204.0 | Marina | N 47 44'03.13" | W 106 15'07.18" |
MFWP = Montana Fish, Wildlife & Parks
USACE = US Army Corps of Engineers