Missouri River at Sioux City, Iowa (06486000) - SUX
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs)  (-) (%) (-) (F) (F)
1/13/2014 1145 8.18 16,500 19,200 2,700 14.1    
2/18/2014 1120 8.04 16,600 16,300 -300 1.8    
2/24/2014 1045 7.64 15,800 15,100 -700 4.6 34.0 25.0
3/6/2014 1305 8.19 17,600 17,200 -400 2.3 34.7 35.6
3/10/2014 1130 8.38 17,600 17,800 200 1.1 35.2 54.5
3/17/2014 1050 7.90 16,700 16,200 -500 3.1 39.6 37.9
3/25/2014 1130 12.01 28,900 28,800 -100 0.3 26.8 37.0
3/31/2014 1102 12.68 32,400 30,800 -1,600 5.2    
4/7/2014 1115 12.71 30,800 30,900 100 0.3 46.9 51.6
4/14/2014 1215 12.88 31,200 31,400 200 0.6    
4/21/2014 1045 12.51 29,900 30,300 400 1.3 55.8 67.3
4/28/2014 1045 12.56 30,100 30,100 0 0.0    
5/5/2014 1055 12.56 30,100 30,000 -100 0.3    
5/12/2014 1035 13.23 32,700 32,100 -600 1.9 59.7 55.6
5/19/2014 1045 13.13 32,300 32,400 100 0.3 60.3 69.3
5/27/2014 1127 13.42 32,800 33,200 400 1.2 75.2 69.1
6/2/2014 1115 13.58 33,300 33,700 400 1.2    
6/9/2014 1215 14.22 35,700 35,800 100 0.3 69.3 60.3
6/16/2014 1030 15.84 42,100 42,700 600 1.4    
6/19/2014 1215 22.16 71,200 61,500 -9,700 15.8 74.6 82.6
6/20/2014 1215 23.76 81,500 69,700 -11,800 16.9    
6/23/2014 1110 18.31 50,600 51,500 900 1.7 78.1 83.5
6/26/2014 1215 13.67 33,400 32,200 -1,200 3.7    
6/30/2014 1140 14.57 35,500 34,900 -600 1.7 76.1  
7/7/2014 1105 13.20 31,800 31,300 -500 1.6    
7/14/2014 1105 13.36 33,500 32,200 -1,300 4.0 78.1 74.3
7/21/2014 1130 13.27 32,200 32,900 700 2.1 77.5 83.7
8/4/2014 1050 13.18 32,100 31,900 -200 0.6    
8/11/2014 1145 13.22 32,000 32,000 0 0.0    
8/18/2014 1110 13.13 31,800 31,800 0 0.0    
8/25/2014 1100 13.20 32,300 32,000 -300 0.9 77.7 68.2
9/4/2014 1050 15.10 38,900 38,600 -300 0.8 74.7 84.2
9/8/2014 1050 16.75 45,900 45,900 0 0.0 69.8 64.4
9/15/2014 1050 17.39 48,900 49,000 100 0.2 64.2 58.1
9/22/2014 1030 17.39 48,900 49,000 100 0.2 68.7 70.7
9/29/2014 1100 17.39 48,900 49,000 100 0.2 69.0 72.3
10/7/2014 1115 17.12 47,800 47,700 -100 0.2    
10/14/2014 1130 16.90 47,800 46,600 -1,200 2.6 57.0  
10/27/2014 1100 16.89 47,400 46,600 -800 1.7 59.2 62.6
11/3/2014 1130 16.54 47,800 45,800 -2,000 4.4    
11/11/2014 1220 14.75 39,300 39,600 300 0.8 46.9 32.7
11/20/2014 1055 13.90 38,000 35,900 -2,100 5.8    
11/24/2014 1100 14.09 38,700 38,700 0 0.0    
12/4/2014 1100 12.94 33,800 34,400 600 1.7 32.7 31.5
12/8/2014 1140 9.56 22,900 24,300 1,400 5.8 33.8 40.6
12/15/2014 1130 8.33 19,200 19,300 100 0.5 39.4 38.8
12/22/2014 1130 8.14 18,900 18,700 -200 1.1 36.3 41.7
Missouri River at Decatur, Nebraska (06601200) - DENE
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/13/2014 1430 16.50 17,400 17,300 -100 0.6    
2/18/2014 1430 16.29 16,800 16,800 0 0.0    
2/24/2014 1315 16.01 15,900 16,100 200 1.2 34.7 29.0
3/6/2014 1635 16.58 17,300 17,500 200 1.1 35.8 39.7
3/10/2014 1415 16.43 16,500 17,100 600 3.5 37.4 73.2
3/17/2014 1315 16.51 16,700 16,900 200 1.2 40.3 49.1
3/25/2014 1350 20.47 28,700 28,200 -500 1.8 40.5 30.2
3/31/2014 1319 21.00 31,400 30,400 -1,000 3.3 44.0  
4/7/2014 1319 21.07 30,400 31,600 1,200 3.8 47.3 51.8
4/14/2014 1010 21.30 31,100 32,400 1,300 4.0    
4/21/2014 1300 21.02 30,300 30,500 200 0.7 55.4 76.1
4/28/2014 1300 21.24 30,700 31,200 500 1.6    
5/5/2014 1350 21.08 30,200 30,700 500 1.6    
5/12/2014 13 21.88 32,900 32,900 0 0.0 10.0 54.0
5/19/2014 1320 21.61 32,000 32,000 0 0.0 61.0 71.6
5/27/2014 1443 22.06 33,300 33,600 300 0.9 70.5 80.0
6/2/2014 1330 22.05 33,400 33,500 100 0.3 73.0 79.3
6/9/2014 1030 22.65 35,600 35,600 0 0.0 69.8 65.7
6/16/2014 1230 24.03 41,600 40,500 -1,100 2.7    
6/20/2014 1510 30.88 82,700 77,000 -5,700 7.4    
6/23/2014 1345 27.72 57,800 60,900 3,100 5.1 78.1 83.1
6/30/2014 1420 24.05 40,300 43,200 2,900 6.7 76.6 67.5
7/7/2014 1335 22.18 34,200 33,800 -400 1.2   67.5
7/14/2014 1335 22.25 34,800 34,400 -400 1.2 79.0 73.4
7/21/2014 1410 21.85 33,100 33,100 0 0.0 78.8 93.0
8/4/2014 1305 21.70 32,100 32,600 500 1.5    
8/11/2014 1410 21.76 33,000 32,800 -200 0.6    
8/18/2014 1340 21.67 32,800 32,500 -300 0.9    
8/25/2014 1325 21.75 32,500 32,700 200 0.6 78.8 72.3
9/4/2014 1300 23.35 39,100 38,300 -800 2.1 75.2 84.9
9/8/2014 1310 24.60 44,900 43,700 -1,200 2.7 71.6 72.5
9/15/2014 1325 25.33 49,100 48,700 -400 0.8 64.8 61.5
9/22/2014 1230 25.44 48,400 49,600 1,200 2.4 69.3 72.0
9/29/2014 1320 25.48 49,000 49,800 800 1.6 70.7 84.2
10/7/2014 1320 25.13 48,000 47,700 -300 0.6 60.3 70.2
10/14/2014 1400 25.01 48,700 47,200 -1,500 3.2 58.5 68.0
10/27/2014 1300 25.05 47,600 47,400 -200 0.4 59.4 66.4
11/3/2014 1350 24.75 47,400 46,200 -1,200 2.6    
11/10/2014 945 23.60 40,800 43,000 2,200 5.1 48.2 51.3
11/17/2014 1245 22.25 38,000 35,900 -2,100 5.8    
11/24/2014 1310 22.35 38,700 38,400 -300 0.8    
12/1/2014 1223 22.18 37,400 37,700 300 0.8 32.0 53.6
12/5/2014 1435 19.17 24,700 27,600 2,900 10.5 34.7 48.2
12/15/2014 1415 17.55 19,800 20,100 300 1.5 41.9 37.6
12/22/2014 1440 17.34 19,400 19,500 100 0.5 36.7 42.6
Missouri River at Omaha, Nebraska (06610000) - OMA
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/15/2014 1230 8.88 15,600 17,700 2,100 11.9 35.1 25.0
1/21/2014 1350 8.26 15,900 16,000 100 0.6 30.9 14.9
1/31/2014 1 8.40 16,400       35.4 36.7
2/19/2014 1315 8.63 16,700 16,800 100 0.6 35.4 36.7
2/25/2014 950 8.37 16,700 16,300 -400 2.5 35.0 16.0
3/10/2014 1140 8.79 18,300 17,500 -800 4.6 37.9 55.4
3/18/2014 1320 9.00 18,300 18,900 600 3.2    
3/24/2014 1050 12.98 29,200 29,800 600 2.0    
4/1/2014 1350 14.04 31,800 32,100 300 0.9    
4/8/2014 1025 13.96 31,500 31,900 400 1.3    
4/15/2014 1330 14.34 32,500 32,900 400 1.2 51.8 49.6
4/22/2014 1030 13.94 31,000 31,800 800 2.5 55.2 52.7
4/29/2014 1340 14.08 31,300 31,700 400 1.3 60.3 47.6
5/6/2014 1350 13.90 30,600 31,200 600 1.9 60.4 72.9
5/13/2014 920 16.49 38,700 38,500 -200 0.5    
5/20/2014 955 14.66 33,400 33,300 -100 0.3 63.1 78.8
5/28/2014 1320 16.98 41,300 39,900 -1,400 3.5 72.0 73.4
6/3/2014 1000 15.21 34,600 34,800 200 0.6 72.3 75.7
6/10/2014 1300 16.26 38,200 37,800 -400 1.1 72.7 80.6
6/17/2014 1456 20.85 56,800 52,400 -4,400 8.4 72.5 89.4
6/22/2014 940 27.83 97,000 95,700 -1,300 1.4    
6/26/2014 1445 22.67 64,300 66,600 2,300 3.5    
7/1/2014 1145 22.78 64,600 67,200 2,600 3.9 76.6 79.5
7/8/2014 1400 17.62 42,700 43,500 800 1.8 80.2 82.6
7/15/2014 1330 16.82 41,500 40,500 -1,000 2.5 78.1 74.3
7/22/2014 1215 15.80 37,400 38,200 800 2.1 80.2 83.8
7/29/2014 945 15.20 35,000 35,700 700 2.0    
8/5/2014 1245 15.16 34,600 34,800 200 0.6 81.0 87.8
8/12/2014 1230 15.58 36,100 36,000 -100 0.3 75.9 66.9
8/19/2014 1245 15.17 34,300 34,900 600 1.7 80.6 85.1
8/26/2014 1100 15.82 37,300 36,200 -1,100 3.0 78.3 68.7
9/3/2014 1330 18.15 45,500 43,900 -1,600 3.6    
9/9/2014 1305 18.78 49,700 47,700 -2,000 4.2 71.8 80.6
9/16/2014 1320 19.42 53,200 51,800 -1,400 2.7 65.3 68.0
9/23/2014 1330 19.54 53,200 53,500 300 0.6    
9/30/2014 1310 19.45 51,300 53,100 1,800 3.4 70.9 72.5
10/6/2014 1450 19.43 53,500 51,600 -1,900 3.7 59.2 68.1
10/9/2014 1030 19.03 52,400 50,100 -2,300 4.6    
10/14/2014 1140 18.91 52,700 51,800 -900 1.7 57.2 58.5
10/21/2014 1320 18.72 50,700 51,100 400 0.8 58.5 70.5
10/28/2014 1320 18.81 51,000 51,450 450 0.9 59.0 60.3
11/4/2014 924 18.34 50,300 50,300 0 0.0    
11/12/2014 1020 16.57 41,900 44,200 2,300 5.2 43.3 18.5
11/17/2014 1500 15.75 40,400 41,900 1,500 3.6 33.3 19.6
11/25/2014 1315 15.82 41,100 40,600 -500 1.2 35.8 42.6
12/1/2014 1507 15.57 39,500 39,900 400 1.0 33.3 23.9
12/9/2014 1115 12.89 28,400 32,300 3,900 12.1 33.8 29.5
12/16/2014 1400 11.33 23,400 24,000 600 2.5 41.0 30.2
12/23/2014 1245 11.20 22,700 23,000 300 1.3 38.5 36.0
12/29/2014 930 10.97 22,100 22,400 300 1.3 32.0 23.2
Missouri River at Nebraska City, Nebraska (06807000) - NCNE
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/15/2014 1015 5.67 21,700 21,800 100 0.5 35.8 21.9
1/22/2014 1015 5.47 21,000 21,000 0 0.0 30.9 22.1
2/3/2014 1445 5.89 22,700 22,700 0 0.0 32.0 30.4
2/14/2014 1140 5.44 21,800 20,900 -900 4.3    
2/19/2014 1015 5.89 22,300 23,700 1,400 5.9    
2/25/2014 1210 6.96 26,100 26,800 700 2.6 35.0 20.0
3/7/2014 1345 5.65 21,600 20,600 -1,000 4.9 38.3 46.4
3/11/2014 1105 7.14 27,400 27,800 400 1.4 37.0 48.2
3/18/2014 1030 6.53 24,500 25,300 800 3.2    
3/26/2014 1410 8.88 34,500 34,700 200 0.6 42.6 53.6
4/1/2014 1115 9.53 37,100 37,200 100 0.3    
4/8/2014 1245 9.48 37,500 37,000 -500 1.4    
4/15/2014 1042 9.93 39,000 39,300 300 0.8 51.4 44.1
4/22/2014 1300 9.68 36,400 38,300 1,900 5.0 61.2 68.0
4/29/2014 1045 9.76 37,200 36,800 -400 1.1 62.2 51.6
5/6/2014 1020 9.56 36,500 36,400 -100 0.3 61.2 68.9
5/13/2014 1120 13.24 58,500 51,600 -6,900 13.4    
5/20/2014 1215 10.10 38,600 38,500 -100 0.3 66.7 70.0
5/28/2014 1030 11.16 43,500 42,600 -900 2.1 71.6 75.0
6/5/2014 1045 15.56 71,800 65,400 -6,400 9.8 70.7 60.5
6/10/2014 1030 12.16 48,300 46,500 -1,800 3.9 74.5 78.8
6/18/2014 1350 18.02 90,900 83,800 -7,100 8.5 77.0 89.4
6/23/2014 1120 21.86 123,000 134,900 11,900 8.8 78.1 83.5
6/27/2014 1045 17.55 79,900 83,400 3,500 4.2 75.7 78.1
7/1/2014 920 16.55 74,000 76,900 2,900 3.8 78.1 75.7
7/8/2014 1055 14.11 56,600 59,900 3,300 5.5 80.4 77.0
7/15/2014 1045 12.81 51,400 49,300 -2,100 4.3 79.0 69.8
7/22/2014 950 11.27 44,000 44,500 500 1.1 81.1 89.1
7/29/2014 1210 10.30 38,500 40,700 2,200 5.4    
8/5/2014 1015 10.08 37,800 38,400 600 1.6 80.6 82.4
8/12/2014 1000 10.78 40,600 40,500 -100 0.2 75.9 66.9
8/19/2014 1015 10.50 39,300 39,400 100 0.3 80.4 80.8
8/26/2014 1330 11.77 45,600 44,260 -1,340 3.0 82.4 80.1
9/3/2014 1100 13.60 55,000 54,600 -400 0.7    
9/9/2014 1035 13.33 55,300 53,600 -1,700 3.2 72.9 80.6
9/16/2014 1320 19.42 60,400 60,600 200 0.3 65.5 60.1
9/23/2014 1010 14.21 60,100 60,400 300 0.5    
9/30/2014 1015 13.96 58,500 58,900 400 0.7 71.6 71.4
10/6/2014 1045 14.37 61,600 61,400 -200 0.3 60.3 61.5
10/17/2014 1331 13.76 58,200          
10/21/2014 1030 13.66 57,500 57,100 -400 0.7 58.5 59.2
10/28/2014 1015 13.77 56,600 57,800 1,200 2.1 60.3 54.1
11/4/2014 1127 13.37 55,300 55,300 0 0.0    
11/12/2014 1230 11.93 46,700 47,700 1,000 2.1 43.3 48.7
11/18/2014 1415 10.83 43,600 43,200 -400 0.9 32.9 29.8
11/25/2014 1045 11.56 48,300 46,100 -2,200 4.8 34.7 32.5
12/5/2014 1245 10.75 43,100 42,900 -200 0.5 32.0 41.9
12/9/2014 1320 9.59 36,500 38,500 2,000 5.2 34.9 32.0
12/16/2014 1100 8.78 31,000 34,300 3,300 9.6 42.6 26.2
12/23/2014 1020 8.35 30,800 30,600 -200 0.7 39.6 36.5
12/29/2014 1125 7.98 29,800 29,100 -700 2.4 32.0 27.7
Missouri River at Brownville, Nebraska - BVNE
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
2/21/2014 1250 21.55 24,900 24,200 -700 2.9 39.7 43.7
3/12/2014 1320 24.45 35,900 34,400 -1,500 4.4    
4/2/2014 1000 24.87 37,700 36,000 -1,700 4.7 46.6 44.0
5/7/2014 1100 24.68 36,400 35,300 -1,100 3.1    
6/5/2014 1400 33.03 87,700 77,400 -10,300 13.3 73.0 77.0
6/23/2014 1615 37.79 120,200 110,000 -10,200 9.3 76.6 84.6
8/21/2014 1250 25.96 40,400 40,500 100 0.2    
10/2/2014 1040 35.52 102,000 92,800 -9,200 9.9 63.7 68.2
10/22/2014 1315 29.64 60,700 58,300 -2,400 4.1 59.5 71.8
11/5/2014 1050 29.11 57,900 55,500 -2,400 4.3    
12/5/2014 1050 26.62 45,800 43,500 -2,300 5.3 32.0 37.4
 
Missouri River at Rulo, Nebraska (06813500) - RUNE
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/17/2014 1100 4.00 22,200 21,700 -500 2.3    
1/22/2014 1308   20,600 20,400 -200 1.0 33.4 31.6
2/3/2014 1145 4.29 23,500 22,600 -900 4.0 32.5 24.6
2/21/2014 1050 4.81 24,400 25,300 900 3.6 40.3 39.0
2/26/2014 1104 5.57 27,200 28,100 900 3.2 36.0 32.0
3/7/2014 1040 3.70 20,700 20,800 100 0.5 38.8 45.0
3/12/2014 1110 6.88 32,600 33,900 1,300 3.8    
3/21/2014 1130 5.40 26,700 25,600 -1,100 4.3 48.2 43.7
3/26/2014 1120 7.40 34,700 36,400 1,700 4.7 44.2 50.2
4/4/2014 1130 8.00 37,000 37,900 900 2.4 46.9 48.3
4/11/2014 1100 8.15 36,700 38,100 1,400 3.7    
4/18/2014 1100 8.68 39,600 39,700 100 0.3 52.7 54.0
4/25/2014 930 8.15 37,200 37,100 -100 0.3 59.0 64.8
5/2/2014 1140 8.43 38,900 38,500 -400 1.0 57.6 63.0
5/9/2014 930 8.06 36,300 36,700 400 1.1 66.9 60.9
5/16/2014 1130 9.93 45,800 46,000 200 0.4 61.3 50.0
5/23/2014 1055 8.77 39,300 40,200 900 2.2 69.3 69.8
5/30/2014 940 9.70 45,200 44,200 -1,000 2.3 77.4 81.7
6/5/2014 1145 19.35 98,800 103,900 5,100 4.9 71.8 74.3
6/13/2014 1050 11.05 51,700 51,100 -600 1.2 69.4 74.8
6/18/2014 1115 16.68 85,100 85,000 -100 0.1 70.5 75.0
6/24/2014 1115 21.16 117,200 118,400 1,200 1.0 77.4 80.2
7/2/2014 1115 18.36 94,300 97,100 2,800 2.9    
7/10/2014 1125 13.66 63,100 62,800 -300 0.5 80.8 84.2
7/16/2014 1120 11.86 53,900 53,200 -700 1.3 79.5 78.1
7/23/2014 1200 10.13 45,400 44,500 -900 2.0 83.3 78.8
7/31/2014 1100 9.16 39,900 40,500 600 1.5 82.0 77.0
8/8/2014 940 9.30 41,100 41,200 100 0.2 80.3 76.3
8/13/2014 1115 9.65 42,900 43,000 100 0.2 75.2 77.5
8/21/2014 1055 9.10 40,400 40,200 -200 0.5    
8/29/2014 1110 15.42 79,500 75,000 -4,500 6.0 76.1 73.9
9/5/2014 1110 12.62 57,600 59,900 2,300 3.8    
9/12/2014 1040 17.46 89,000 88,400 -600 0.7    
9/19/2014 1025 13.54 63,900 62,500 -1,400 2.2 67.5 66.0
9/26/2014 1115 13.37 64,100 62,900 -1,200 1.9 69.6 80.2
10/2/2014 1305 19.42 104,000 105,700 1,700 1.6 68.4 66.6
10/8/2014 1120 14.08 66,900 66,800 -100 0.1 59.9 63.9
10/17/2014 1102 13.38 63,400 64,400 1,000 1.6    
10/24/2014 1051 12.86 61,400 61,400 0 0.0    
11/7/2014 1047 12.43 59,000 59,100 100 0.2 50.4 52.7
11/13/2014 1136 10.98 50,300 51,600 1,300 2.5    
11/18/2014 1130 10.04 46,400 46,800 400 0.9 32.9 23.9
11/26/2014 1010 10.82 51,000 50,800 -200 0.4 36.5 41.5
12/2/2014 1115 10.60 49,600 49,700 100 0.2 32.4 32.0
12/17/2014 1135 7.86 35,400 36,000 600 1.7    
12/21/2014 1045 6.95 32,800 31,500 -1,300 4.1 33.8 41.7
12/30/2014 1126 6.91 32,300 32,500 200 0.6 32.5 20.5
Missouri River at St, Joseph, Missouri (06818000) - STJ
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/22/2014 1100 2.04 20,400 20,500 100 0.5 32.5 28.4
2/19/2014 1109 4.17 24,500 26,700 2,200 8.2    
3/11/2014 1015 3.37 24,400 23,700 -700 3.0 41.5 57.2
3/17/2014 1015 4.68 27,900 28,400 500 1.8 40.1 42.8
3/25/2014 1114 6.44 34,500 34,900 400 1.1 42.4 33.8
3/31/2014 1049 6.66 34,800 35,700 900 2.5    
4/22/2014 1030 7.23 37,100 38,000 900 2.4    
4/29/2014 1222 7.47 37,200 38,900 1,700 4.4 59.0 59.0
5/1/2014 1038 7.53 38,400 37,600 -800 2.1    
5/7/2014 1022 7.09 37,300 36,700 -600 1.6 62.6 78.8
5/15/2014 1137 11.07 58,200 55,500 -2,700 4.9    
5/20/2014 1030 8.11 42,200 41,500 -700 1.7 62.6 75.2
6/6/2014 1207 20.92 131,000 140,400 9,400 6.7    
6/10/2014 1030 12.52 63,100 64,800 1,700 2.6 71.6 64.4
6/23/2014 1100 18.98 110,100 115,900 5,800 5.0 77.0  
7/1/2014 1107 15.89 87,200 83,600 -3,600 4.3 77.0  
7/23/2014 1015 9.34 48,700 47,500 -1,200 2.5 80.1 78.8
7/29/2014 1120 8.30 43,100 43,800 700 1.6 80.0 80.0
8/5/2014 1046 8.15 42,200 42,500 300 0.7 80.6 85.1
8/12/2014 1020 8.64 43,600 44,300 700 1.6 26.8  
8/19/2014 1020 8.32 43,600 42,900 -700 1.6 77.0  
8/26/2014 1020 9.52 49,000 48,800 -200 0.4 82.2  
9/17/2014 1330 13.69 73,400 72,500 -900 1.2 65.8  
10/10/2014/29/2014 1023 13.86 75,100 71,800 -3,300 4.6 59.4  
10/17/2014 1225 13.05 68,100 66,600 -1,500 2.3 14.5  
10/29/2014 1113 12.31 65,900 62,100 -3,800 6.1 15.1  
11/14/2014 1017 10.02 52,200 50,700 -1,500 3.0 40.1 19.4
11/18/2014 1125 9.34 49,500 48,900 -600 1.2    
12/18/2014 1039 6.79 36,500 37,700 1,200 3.2 32.5 20.5
                 
Missouri River at Kansas City, Missouri (06893000) - MKC
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/22/2014 1400 5.30 23,800 21,700 -2,100 9.7    
2/21/2014 0956 8.70 35,500 36,700 1,200 3.3    
2/26/2014 1200 7.98 33,000 32,400 -600 1.9 35.0 25.0
3/11/2014 1300 6.30 26,600 26,300 -300 1.1 44.6 69.8
3/17/2014 1415 7.95 32,600 32,900 300 0.9 42.8 55.4
3/25/2014 1403 8.56 35,600 35,500 -100 0.3 42.8 35.6
4/11/2014 1317 9.63 39,900 40,500 600 1.5 51.8 68.0
4/22/2014 1515 9.85 41,100 41,000 -100 0.2    
4/28/2014 1500 10.60 43,800 44,600 800 1.8    
5/1/2014 1315 11.06 46,400 46,100 -300 0.7    
5/7/2014 1239 9.78 41,300 39,800 -1,500 3.8 66.2 86.0
5/15/2014 1515 14.96 70,800 69,600 -1,200 1.7    
5/20/2014 1345 10.83 46,200 45,700 -500 1.1 64.4 84.2
5/27/2014 1000 10.48 42,700 43,900 1,200 2.7 71.6 78.8
6/5/2014 1822 22.20 137,000 124,500 -12,500 10.0    
6/10/2014 1246 19.03 96,800 97,500 700 0.7 70.3 64.4
6/18/2014 940 18.18 93,800 90,900 -2,900 3.2 77.0 84.2
6/23/2014 1345 21.20 118,000 119,200 1,200 1.0 77.9  
7/1/2014 1401 19.95 109,000 108,200 -800 0.7    
7/23/2014 1315 12.84 56,700 57,800 1,100 1.9 81.0 82.4
7/30/2014 1500 11.19 45,700 47,600 1,900 4.0 82.5 83.0
8/1/2014 1030 10.75 44,000 44,700 700 1.6 82.0  
8/5/2014 1320 11.04 46,600 46,200 -400 0.9 82.4 87.8
8/12/2014 1434 12.27 50,000 52,800 2,800 5.3 84.4  
8/19/2014 1300 12.88 56,300 56,300 0 0.0 79.7  
8/25/2014 1327 12.81 55,900 55,800 -100 0.2 83.8 90.3
9/4/2014 947 18.23 92,500 91,900 -600 0.7 77.0  
9/23/2014 1255 16.16 78,700 76,900 -1,800 2.3 69.8  
9/30/2014 1024 14.72 65,700 67,400 1,700 2.5 73.4  
10/6/2014 1024 17.12 82,800 83,700 900 1.1 64.4 68.2
10/17/2014 1001 16.86 83,700 80,800 -2,900 3.6 59.5  
10/22/2014 1413 15.60 70,300 72,100 1,800 2.5 61.5 77.0
10/29/2014 1445 14.94 70,400 67,900 -2,500 3.7 62.6 62.6
11/3/2014 1001 14.35 68,000 64,100 -3,900 6.1 64.2 53.8
11/14/2014 1309 12.58 56,900 53,700 -3,200 6.0 42.3 25.7
11/25/2014 949 12.08 53,300 53,000 -300 0.6    
12/3/2014 950 12.03 51,600 52,700 1,100 2.1    
12/16/2014 1028 9.92 40,100 41,800 1,700 4.1    
Missouri River at Waverly, Missouri (06895500) - WVMO
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/30/2014 1206 6.44 25,100 24,000 -1,100 4.6 32.9 41.0
2/18/2014 1339 6.64 25,000 24,700 -300 1.2    
3/13/2014 1415 7.64 28,400 28,700 300 1.0 46.6 62.4
3/18/2014 1044 8.75 34,500 33,400 -1,100 3.3    
3/27/2014 1115 9.47 36,900 38,000 1,100 2.9    
4/9/2014 1445 10.36 40,700 41,800 1,100 2.6    
4/18/2014 1400 11.22 46,900 46,600 -300 0.6    
4/29/2014 1415 11.37 46,700 47,400 700 1.5 60.8 55.4
5/6/2014 1415 10.53 42,600 42,000 -600 1.4 63.0 62.6
5/21/2014 1030 11.13 45,500 45,400 -100 0.2 68.0  
6/7/2014 1730 19.16 111,000 111,300 300 0.3 71.6 75.2
6/11/2014 1215 19.16 109,000 111,300 2,300 2.1 71.6 75.2
6/24/2014 1245 20.26 116,000 122,200 6,200 5.1 78.7  
7/2/2014 1315 18.62 101,000 103,000 2,000 1.9 77.0  
7/14/2014 1343 14.06 65,000 62,900 -2,100 3.3 80.6 82.4
7/22/2014 1330 13.28 59,300 59,400 100 0.2 80.6 92.3
8/6/2014 1351 11.41 47,400 47,400 0 0.0 82.4 82.4
8/21/2014 1049 12.00 49,700 51,000 1,300   81.7 86.9
8/27/2014 1030 12.80 54,800 56,100 1,300 2.3 82.4 83.5
9/26/2014 1100 15.02 70,800 72,500 1,700 2.3 70.7 83.2
10/1/2014 1215 14.53 67,400 68,500 1,100 1.6 71.6 23.5
10/22/2014 1036 15.31 74,400 74,700 300 0.4 60.8 64.4
11/7/2014 1341 13.96 66,000 64,300 -1,700 2.6 51.8 58.1
11/19/2014 1130 12.21 53,900 52,300 -1,600 3.1    
12/2/2014 1301 12.46 53,700 53,900 200 0.4    
Missouri River at Boonville, Missouri (06909000) - BNMO
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
2/18/2014 1124 2.89 25,800 26,600 800 3.0    
2/25/2014 1045 7.86 50,400 49,000 -1,400 2.9 36.0 34.0
3/13/2014 1115 4.44 31,900 32,500 600 1.8 43.7 59.0
3/28/2014 1023 5.63 37,600 37,700 100 0.3    
4/4/2014 1118 11.53 70,300 73,200 2,900 4.0    
4/9/2014 1215 8.29 53,500 51,500 -2,000 3.9    
4/18/2014 1130 8.00 49,300 51,800 2,500 4.8 51.8  
4/29/2041 1124 9.82 63,800 61,600 -2,200 3.6    
5/6/2014 1334 7.50 47,400 49,000 1,600 3.3    
5/21/2014 1300 8.12 48,500 49,000 500 1.0 68.0  
6/7/2014 2000 20.98 185,000 179,200 -5,800 3.2 73.4 71.6
6/11/2014 1000 20.64 169,000 174,100 5,100 2.9    
6/24/2014 1015 17.34 135,000 125,800 -9,200 7.3 78.3  
7/2/2014 1045 17.44 129,000 127,000 -2,000 1.6 77.0  
7/14/2014 1115 11.54 70,700 71,200 500 0.7 82.4 84.2
7/22/2014 1100 10.30 61,800 62,400 600 1.0 80.6 86.9
8/6/2014 1127 7.60 48,200 46,100 -2,100 4.6 81.5  
8/20/2014 1050 13.20 90,000 84,500 -5,500 6.5 77.9 88.3
8/27/2014 1315 10.56 66,700 64,200 -2,500 3.9 85.3 89.6
9/29/2014 1216 11.70 74,600 75,300 700 0.9 71.6  
10/3/3014 1040 17.92 128,000 137,700 9,700 7.0 67.8  
10/21/3014 1144 13.25 86,100 88,200 2,100 2.4 59.4 71.6
11/7/3014 1106 10.87 71,000 69,900 -1,100 1.6 51.8 54.5
