Missouri River at Sioux City, Iowa (06486000) - SUX
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs)  (-) (%) (-) (F) (F)
1/23/2010 1420 11.13 17,500 18,600 1,100 5.9 35.0 38.0
2/4/2010 1215 11.24 17,100 18,900 1,800 9.5 32.0 36.0
3/3/2010 1315 10.82 16,800 16,700 -100 0.6 32.0 32.0
3/10/2010 1115 11.67 19,200 19,100 -100 0.5 33.6 36.2
3/19/2010 1300 23.53 75,400 80,000 4,600 5.8 34.0 32.0
3/24/2010 1045 21.78 62,300 59,700 -2,600 4.4 41.0 42.0
3/31/2010 1100 19.88 50,500 49,400 -1,100 2.2 48.0 68.0
4/7/2010 1045 17.76 39,500 39,600 100 0.3 49.0 48.0
4/14/2010 1045 16.2 33,900 33,200 -700 2.1 58.8 64.0
4/21/2010 1045 15.09 30,100 28,800 -1,300 4.5 59.6 68.2
4/28/2010 1045 15.03 30,100 29,900 -200 0.7 56.0 59.0
5/5/2010 1045 16.67 36,100 36,500 400 1.1 58.8 59.5
5/10/2010 1100 16.23 35,000 34,700 -300 0.9 51.6 50.9
5/19/2010 1045 16.83 37,600 37,100 -500 1.3 61.9 71.2
5/26/2010 1130 16.3 35,700 35,000 -700 2.0 70.3 73.4
6/2/2010 1045 16.17 35,400 34,500 -900 2.6 69.6 66.4
6/9/2010 1200 16.16 36,000 34,400 -1,600 4.7 69.6  
6/15/2010 1100 20.72 52,700 56,900 4,200 7.4 68.4 70.7
6/17/2010 1255 23.93 69,900 80,400 10,500 13.1 73.0 78.8
6/23/2010 1100 20.16 47,900 49,200 1,300 2.6 77.9 76.3
6/30/2010 1115 23.6 64,500 68,900 4,400 6.4 77.6 81.7
7/8/2010 1110 21.7 57,400 53,400 -4,000 7.5 77.2 83.5
7/14/2010 1045 20.59 52,900 50,500 -2,400 4.8 78.8 89.6
7/22/2010 1045 21.62 55,000 55,900 900 1.6 79.3 78.8
7/27/2010 1110 22.63 61,300 62,000 700 1.1 79.3 89.6
8/3/2010 1010 24.82 72,600 82,200 9,600 11.7 77.4 79.7
8/5/2010 1030 25.79 78,500 90,600 12,100 13.4 77.9 78.6
8/12/2010 1145 23.56 64,200 61,400 -2,800 4.6 84.2 89.6
8/19/2010 1045 21.36 56,000 50,300 -5,700 11.3 77.2 77.2
8/26/2010 1115 20.55 53,600 51,000 -2,600 5.1 76.5 74.3
8/31/2010 1340 20.43 53,400 50,400 -3,000 6.0 76.5 74.3
9/9/2010 1120 20.81 55,100 55,000 -100 0.2 66.6 69.6
9/15/2010 1100 20.89 55,400 55,400 0 0.0 69.5 72.5
9/21/2010 1640 20.83 55,600 55,100 -500 0.9 67.5 79.5
9/28/2010 1130 24.87 77,000 94,400 17,400 18.4 63.0 68.0
10/6/2010 1330 24.04 71,200 71,100 -100 0.1 60.0 70.0
10/13/2010 1100 21.56 57,500 54,700 -2,800 5.1 62.6 60.1
10/20/2010 1100 20.72 55,500 53,200 -2,300 4.3 55.9 61.7
10/27/2010 1050 21.26 58,100 58,500 400 0.7    
11/3/2010 1130 20.6 56,900 54,800 -2,100 3.8 48.7 52.3
11/10/2010 1045 20.11 53,700 54,200 500 0.9 49.1 45.9
11/17/2010 1100 19.32 50,900 50,000 -900 1.8 44.8 40.5
11/24/2010 1045 18.44 48,100 45,800 -2,300 5.0 35.4 32.5
12/3/2010 1045 17.36 44,600 43,300 -1,300 3.0 32.6 29.7
12/9/2010 1255 16.94 43,100 42,300 -800 1.9 32.0 43.3
12/21/2010 1120 11.46 25,300 20,800 -4,500 21.6 32.0 20.3
Missouri River at Decatur, Nebraska (06601200) - DENE
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/21/2010 1135 18.03 17,700 17,900 200 1.1 37.0 36.0
2/4/2010 1530 17.78 18,200 17,200 -1,000 5.8 33.0 36.0
2/11/2010 1345 17.72 17,400 17,100 -300 1.8 32.0 30.0
2/19/2010 1215 17.87 18,000 17,500 -500 2.9 32.0 24.0
3/3/2010 1100 17.9 17,700 18,000 300 1.7 32.0 31.0
3/10/2010 1415 18.96 20,200 21,000 800 3.8 34.0 42.1
3/19/2010 1055 30.22 75,900 75,700 -200 0.3 35.1 30.4
3/24/2010 1315 28.46 63,400 63,900 500 0.8 42.0 47.0
3/31/2010 1255 25.65 51,400 52,600 1,200 2.3 50.0 70.0
4/7/2010 1330 24.81 41,700 43,200 1,500 3.5 49.0 53.0
4/14/2010 1315 23.52 35,400 35,800 400 1.1 60.4 68.0
4/21/2010 1345 22.51 32,100 31,500 -600 1.9 60.5 68.4
4/28/2010 1300 22.45 31,700 31,200 -500 1.6 57.0 68.7
5/5/2010 1315 23.47 35,800 35,600 -200 0.6 61.2 66.2
5/10/2010 1330 23.58 36,100 36,100 0 0.0 52.9 50.2
5/19/2010 1315 23.84 37,700 37,300 -400 1.1 62.1 75.0
5/26/2010 1400 23.82 36,900 37,200 300 0.8 72.1 80.4
6/2/2010 1315 23.29 35,700 34,800 -900 2.6 74.1 72.3
6/9/2010 1500 23.65 37,700 36,400 -1,300 3.6 74.1 72.3
6/15/2010 1500 26.76 50,800 53,100 2,300 4.3 70.2 77.0
6/17/2010 1045 30.03 69,200 71,300 2,100 2.9 72.3 81.5
6/23/2010 1330 27.02 49,800 52,700 2,900 5.5 79.9 81.7
6/30/2010 1345 30.11 66,400 69,600 3,200 4.6 80.1 84.4
7/8/2010 1315 28.35 58,000 56,700 -1,300 2.3 78.5 81.2
7/14/2010 1315 27.61 54,000 53,200 -800 1.5 79.5 95.0
7/22/2010 1300 27.79 54,900 54,200 -700 1.3 81.5 89.2
7/27/2010 1330 29.43 64,200 64,100 -100 0.2 81.1 94.1
8/3/2010 1225 31.06 73,500 74,900 1,400 1.9 80.1 84.2
8/5/2010 1240 31.62 79,800 78,700 -1,100 1.4 80.4 83.5
8/12/2010 1400 30.17 68,200 68,900 700 1.0 84.6 90.5
8/19/2010 1315 28.69 59,000 59,600 600 1.0 79.2 90.7
8/26/2010 1330 27.90 55,900 54,900 -1,000 1.8 78.0 84.2
8/31/2010 1105 27.64 53,900 53,400 -500 0.9 76.5 87.3
9/9/2010 1330 27.69 55,700 53,700 -2,000 3.7 68.0 71.1
9/15/2010 1315 28.01 56,500 56500 0 0.0 70.54 75.94
9/22/2010 930 27.82 57,200 56600 -600 1.1 67.8 64.6
9/28/2010 1400 30.75 76,000 75,300 -700 0.9 65.3 74.8
10/6/2010 1330 30.42 73,500 73,000 -500 0.7 62 77
10/13/2010 1315 28.61 59,700 61,300 1,600 2.6 65.1 74.0
10/20/2010 1330 27.77 56,700 54,400 -2,300 4.2 58.5 74.7
10/27/2010 1300 28.17 59,900 58,800 -1,100 1.9    
11/3/2010 1400 27.42 57,500 55,300 -2,200 4.0 50.4 65.3
11/10/2010 1300 27.20 55,100 56,000 900 1.6 50.4 45.7
11/17/2010 1330 26.58 53,200 52,400 -800 1.5 50.4 45.7
11/24/2010 1245 25.70 49,600 47,600 -2,000 4.2 37.6 36.0
12/3/2010 1300 24.57 45,000 43,700 -1,300 3.0 33.3 33.6
12/9/2010 1038 24.42 44,600 43,900 -700 1.6 32.0 38.8
12/21/2010 1435 19.80 23,900 24,900 1,000 4.0 33.6 26.1
Missouri River at Omaha, Nebraska (06610000) - OMA
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/14/2010 1230 12.89 22,200 21,600 -600 2.8 32.0 41.0
1/20/2010 1135 12.31 20,600 19,900 -700 3.5 37.4 36.9
2/2/2010 945 13.04 22,400 22,000 -400 1.8 36.5 30.2
2/17/2010 1400 11.89 19,200 18,800 -400 2.1 32.0 33.1
2/22/2010 1355 12.23 20,100 19,700 -400 2.0 33.8 27.5
3/2/2010 950 12.18 20,300 19,700 -600 3.0 35.4 26.1
3/12/2010 1430 18.96 39,900 45,300 5,400 11.9 34.5 40.3
3/16/2010 1025 24.03 67,900 82,700 14,800 17.9 35.0 35.0
3/18/2010 1400 25.58 81,000 87,100 6,100 7.0 37.1 58.7
3/22/2010 1005 27.16 98,200 104,100 5,900 5.7 38.0 36.0
3/30/2010 1015 23.43 67,300 65,900 -1,400 2.1 38.0 36.0
4/6/2010 1015 21.24 52,400 51,600 -800 1.6 51.0 68.0
4/16/2010 1230 19.11 43,400 40,200 -3,200 8.0 60.4 57.0
4/20/2010 1015 18.41 40,300 39,400 -900 2.3 62.0 66.0
4/27/2010 900 17.55 37,500 35,500 -2,000 5.6 58.3 47.5
5/4/2010 945 19.15 43,300 44,100 800 1.8 61.2 68.2
5/13/2010 1210 19.07 45,600 43,700 -1,900 4.3 52.2 51.8
5/17/2010 930 19.26 45,700 44,700 -1,000 2.2 57.4 60.5
5/25/2010 1000 18.92 42,200 44,000 1,800 4.1 79.3 72.0
6/1/2010 925 18.38 40,400 40,300 -100 0.2 72.5 74.8
6/8/2010 1500 19.95 43,600 48,400 4,800 9.9 73.8 82.6
6/10/2010 1245 19.84 45,500 45,500 0 0.0 71.4 68.9
6/14/2010 1740 26.2 71,400 91,600 20,200 22.1    
6/15/2010 1630 25.84 67,200 68,500 1,300 1.9 72.9 80.6
6/18/2010 900 27.29 80,000 78,300 -1,700 2.2 72.0 64.4
6/21/2010 1130 27.95 81,400 85,800 4,400 5.1 74.0 76.3
6/29/2010 930 27.75 84,300 84,700 400 0.5 78.1 73.6
7/1/2010 910 28.63 93,100 92,600 -500 0.5 77.7 74.9
7/6/2010 1340 25.68 73,300 67,800 -5,500 8.1 78.3 88.9
7/12/2010 915 24.21 64,500 62,400 -2,100 3.4 78.8 72.2
7/19/2010 1345 22.79 58,600 53,300 -5,300 9.9 82.8 82.1
7/26/2010 930 26.73 83,400 89,400 6,000 6.7 80.1 76.6
8/2/2010 900 27.74 91,300 94,400 3,100 3.3 79.5 80.4
8/6/2010 1230 27.78 92,300 93,500 1,200 1.3 80.4 82.4
8/9/2010 1315 26.63 84,100 83,000 -1,100 1.3 84.4 92.1
8/16/2010 1210 26.06 79,700 78,000 -1,700 2.2 82.2 85.1
8/23/2010 1045 23.23 62,600 58,100 -4,500 7.7 81.9 80.6
8/30/2010 1245 22.51 60,300 53,600 -6,700 12.5 76.3 87.3
9/7/2010 1245 22.14 59,000 51,300 -7,700 15.0 70.9 73.4
9/13/2010 1315 22.28 62,100 59,200 -2,900 4.9 69.3 82.0
9/20/2010 1310 22.49 61,100 61,600 500 0.8 67.3 87.1
9/27/2010 1210 24.99 79,400 80,900 1,500 1.9 64.9 68.9
10/4/2010 1300 25.55 84,100 84,900 800 0.9 63.0 61.0
10/12/2010 1250 23.2 66,900 65,900 -1,000 1.5 65.1 73.9
10/19/2010 1040 22.29 61,700 59,600 -2,100 3.5 58.5 49.6
10/25/2010 1215 21.9 60,400 58,100 -2,300 4.0 54.0 67.1
11/2/2010 1445 21.61 62,900 58,200 -4,700 8.1 50.9 62.6
11/8/2010 1300 21.26 58,600 56,000 -2,600 4.6 51.1 70.0
11/15/2010 1045 15.26 68,000 67,100 -900 1.3 47.7 50.2
11/22/2010 1315 20.28 55,100 52,400 -2,700 5.2 42.4 34.7
11/29/2010 900 19.37 52,800 48,800 -4,000 8.2 36.5 50.0
12/8/2010 1015 18.4 48,600 47,100 -1,500 3.2 32.0 25.7
12/17/2010 1300 14.61 28,600 30,700 2,100 6.8 32.0 25.2
12/22/2010 1015 14.02 24,100 26,600 2,500 9.4 32.0 25.2
Missouri River at Nebraska City, Nebraska (06807000) - NCNE
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/14/2010 1100 6.69 26,900 26,100 -800 3.1 34.2 33.3
2/2/2010 1230 7.24 30,600 28,500 -2,100 7.4 32.0 29.3
2/17/2010 1100 6.34 25,700 24,600 -1,100 4.5 32.0 29.8
2/22/2010 1055 6.53 26,700 25,500 -1,200 4.7 32.9 21.2
3/1/2010 1455 6.68 27,100 27,100 0 0.0 35.8 34.9
3/8/10 1555 9 39,100 37,100 -2,000 5.4 42.8 53.8
3/15/10 1635 17.34 91,200 80,900 -10,300 12.7 36.9 47.8
3/22/10 1408 21.41 119,000 146,700 27,700 18.9 39.6 50.9
3/29/10 1400 17.53 82,100 77,900 -4,200 5.4 48.4 62.8
4/5/10 1345 14.77 63,500 61,800 -1,700 2.8 53.3 55.96
4/12/10 1400 12.85 53,500 52,000 -1,500 2.9 57.6 75.4
4/19/10 1445 12.21 50,800 49,000 -1,800 3.7 62.8 69.8
4/26/10 1400 11.77 48,500 47,000 -1,500 3.2 61.7 50.9
5/3/10 1345 12.42 51,700 51,500 -200 0.4 64.0 72.9
5/10/10 1400 11.91 50,300 49,100 -1,200 2.4 56.7 48.4
5/18/10 1330 12.84 54,200 53,500 -700 1.3 61.7 74.8
5/24/10 1515 12.37 51,900 51,200 -700 1.4 72.1 88.7
6/1/10 1415 11.71 49,600 48,100 -1,500 3.1 74.1 77
6/7/10 1415 13.51 57,400 57,000 -400 0.7 74.7 74.3
6/14/10 1435 23.48 130,000 163,500 33,500 20.5 81.3 74.3
6/15/10 1630 24.91 167,000 173,600 6,600 3.8 75.2 83.8
6/16/10 1500 24.64 158,000 162,600 4,600 2.8 73.0 86.9
6/17/10 1415 23.86 150,000 144,400 -5,600 3.9    
6/22/10 1650 25.13 165,000 172,210 7,210 4.2 76.3 91.6
6/29/10 1200 21.4 113,000 108,600 -4,400 4.1 80.4 80.8
7/7/10 1105 19.51 90,500 89,400 -1,100 1.2 78.8 81.5
7/12/10 1145 18.7 90,000 82,600 -7,400 9.0 79.2 73.78
7/19/10 1100 16.66 82,000 74,000 -8,000 10.8 84.0 78.1
7/26/10 1415 19.75 97,200 117,600 20,400 17.3 81.5 87.8
8/2/10 1045 19.58 96,800 99,500 2,700 2.7 80.4 89.1
8/6/10 1040 20.92 104,000 116,300 12,300 10.6 80.1 74.7
8/9/10 1115 19.74 94,500 90,100 -4,400 4.9 83.1 84.2
8/16/10 1040 18.71 88,800 84,700 -4,100 4.8 82.2 77.9
8/23/10 1400 15.93 69,300 69,300 0 0.0 83.0 87.4
8/30/10 1030 15.22 66,100 65,200 -900 1.4 77.0 80.4
9/7/10 1015 14.95 65,100 63,700 -1,400 2.2 70.9 69.8
9/13/10 1040 15.2 68,800 65,100 -3,700 5.7 69.4 75.2
9/20/10 1030 15.63 70,900 69,500 -1,400 2.0 70.7 67
9/27/10 1305 17.73 85,600 83,400 -2,200 2.6 66.6 71.8
10/4/10 1040 18.94 91,800 97,600 5,800 5.9 63.1 55.9
10/12/10 1030 16.41 73,400 72,600 -800 1.1 64.9 66.2
10/18/10 1325 15.64 69,000 68,200 -800 1.2 61.3 65.8
10/25/10 1000 15.21 66,500 65,700 -800 1.2 58.5 56.8
11/2/10 1145 15.42 70,000 67,000 -3,000 4.5 50.0 52.9
11/8/10 1015 15.06 66,600 64,900 -1,700 2.6 50.0 65.86
11/15/10 1045 15.26 68,000 67,100 -900 1.3 47.1 43.2
11/22/10 1045 14.26 61,800 61,500 -300 0.5 42.8 34.7
11/29/10 1115 13.37 59,600 57,000 -2,600 4.6    
12/6/10 1405 13.12 56,900 58,400 1,500 2.6    
12/22/10 1215 9.02 34,400 37,900 3,500 9.2 32.0 24.6
                 
                 
Missouri River at Brownville, Nebraska  - BVNE
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
6/22/2010 1545 42.67 175,000 175,000 0 0.0 76.8 86
6/25/2010 1200 41.16 149,000 149000 0 0.0 80.6 83.3
7/2/2010 1100 38.61 121,000 121,000 0 0.0 77.2 80.6
7/8/2010 1200 36.67 102,000 102,000 0 0.0 79.5 79.9
7/16/2010 1045 36.76 102,000 102,000 0 0.0 81.7 87.3
7/23/2010 1115 33.74 83,500 83,500 0 0.0    
9/1/2010 1330 31.95 72,800 72,800 0 0.0    
9/7/2010 1400 31.26 67,300 67,300 0 0.0 71.6 79.2
9/22/2010 1400 31.95 74,700 74,700 0 0.0 68.9 75.9
9/29/2010 1315 34.44 88,600 88,600 0 0.0 66.2 78.3
10/5/2010 1405 35.45 92,600 92,600 0 0.0 63.7 77.9
11/2/2010 1300 31.52 69,400 69,400 0 0.0    
11/9/2010 1350 31.14 67,400 67,400 0 0.0    
11/30/2010 1345 29.83 61,700 61,700 0 0.0 35.6 26.6
12/20/2010 1505 24.35 33,600 33,600 0 0.0    
Missouri River at Rulo, Nebraska (06813500) - RUNE
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/22/2010 1220 7.05 30,100 30,500 400 1.3 37.9 41.4
2/3/2010 1225 7.5 33,500 32,400 -1,100 3.4 33.8 33.3
2/12/2010 1210 6.76 29,800 29,400 -400 1.4 32.9 33.8
2/24/2010 1145 6.46 28,200 28,100 -100 0.4 35.2 19.2
3/1/2010 1130 6.51 28,500 28,300 -200 0.7 36.3 28.9
3/8/2010 1130 10.95 50,300 46,700 -3,600 7.7 42.8 53.8
3/15/2010 1340 17.81 104,000 93,600 -10,400 11.1 37.8 45.5
3/23/2010 1215 20.67 123,100 127,600 4,500 3.5 41.9 55.6
4/1/2010 1115 16.63 82,500 89,200 6,700 7.5 52.0 79.0
4/5/2010 1045 15.26 72,900 72,800 -100 0.1 54.0 56.5
4/12/2010 1100 13.27 61,200 59,700 -1,500 2.5 55.6 75.2
4/19/2010 1100 12.25 54,800 54,400 -400 0.7 62.6 68.4
4/26/2010 1100 12.43 55,900 55,500 -400 0.7 61.7 50.9
5/3/2010 1100 12.87 59,500 58,200 -1,300 2.2 64.0 68.9
5/10/2010 1125 12.01 56,700 53,000 -3,700 7.0 57.4 51.1
5/18/2010 1045 13.5 63,800 64,500 700 1.1 58.6 70.9
5/24/2010 1230 12.82 57,800 60,100 2,300 3.8 69.8 85.3
6/1/2010 1140 12.07 54,800 55,400 600 1.1 69.8 85.3
6/7/2010 1115 14.63 71,000 72,000 1,000 1.4 74.7 76.8
6/14/2010 1100 21.03 121,000 129,100 8,100 6.3 74.1 73.4
6/16/2010 1135 24.31 154,000 188,900 34,900 18.5 74.1 74.3
6/17/2010 1120 24.48 152,000 198,300 46,300 23.3 74.7 80.6
6/22/2010 1146 26.08 165,000 241,000 87,000 36.1    
6/22/2010 1200 26.05 169,000 233,900 64,900 27.7    
6/23/2010 1400 26.5 204,000 276,100 72,100 26.1    
6/25/2010 1401 26.14 198,000 182,000 -16,000 8.8    
7/2/2010 1100 22.14 124,000 120,900 -3,100 2.6    
7/7/2010 1250 22.14 127,000 122,800 -4,200 3.4 78.0 75.2
7/13/2010 1100 19.35 94,600 100,900 6,300 6.2   83.3
7/20/2010 1115 17.27 85,400 88,000 2,600 3.0 84.2 78.4
7/28/2010 1105 18.9 98,200 101,300 3,100 3.1 83.5 93.2
8/4/2010 1115 19.36 101,000 103,400 2,400 2.3 82.9 84.7
8/10/2010 1045 19.61 103,000 105,700 2,700 2.6 84.4 88.5
8/17/2010 1630 18.05 92,000 91,600 -400 0.4 82.0 72.1
8/23/2010 1140 16.08 76,000 75,600 -400 0.5 84.2 86.0
9/1/2010 1100 16.12 78,900 75,900 -3,000 4.0 78.6 75.2
9/8/2010 1115 14.46 67,800 64,800 -3,000 4.6 71.8 75.9
9/14/2010 1215 15.93 78,300 77,800 -500 0.6 70.5 76.5
9/22/2010 1130 15.93 76,100 74,000 -2,100 2.8 67.8 70.0
9/29/2010 1100 17.31 89,000 89,000 0 0.0 65.8 73.5
10/5/2010 1128 17.5 93,600 94,600 1,000 1.1 63.5 68.9
10/14/2010 1200 15.67 75,500 76,000 500 0.7 65.3 71.8
10/18/2010 1040 15.16 72,200 72,500 300 0.4 61.7 60.6
10/26/2010 1110 14.64 69,900 69,100 -800 1.2 58.6 57.6
11/2/2010 1055 14.68 70,900 69,300 -1,600 2.3 48.9 48.2
11/9/2010 1120 14.4 68,800 67,400 -1,400 2.1    
11/17/2010 1140 14.32 68,400 66,900 -1,500 2.2 47.1 45.5
11/23/2010 1130 13.67 65,200 64,200 -1,000 1.6 42.8 31.3
11/30/2010 1110 12.92 62,800 59,300 -3,500 5.9 35.6 26.6
12/6/2010 1120 12.35 58,900 59,000 100 0.2 32.9 28.5
12/20/2010 1230 7.92 33,400 37,200 3,800 10.2 34.3 42.8
                 
Missouri River at St. Joseph, Nebraska (06818000) - STJ
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/27/2010 1014 9.02 46,700 40,200 -6,500 16.2 32.0  
2/3/2010 1116 7.55 37,900 36,100 -1,800 5.0 33.8 39.2
3/9/2010 1035 11.81 67,700 58,500 -9,200 15.7 41.2 57.4
3/22/2010 1057 19.42 122,000 124,400 2,400 1.9 39.0 60.0
4/15/2010 1300 12.36 60,500 65,400 4,900 7.5 62.0 80.0
4/20/2010 1029 11.95 60,700 59,000 -1,700 2.9 63.0 70.0
4/27/2010 1112 11.97 59,900 59,100 -800 1.4 59.7 76.0
5/4/2010 1007 12.48 63,600 62,100 -1,500 2.4 63.7 65.5
5/21/2010 1007 15.72 87,000 83,300 -3,700 4.4 62.8 66.4
5/25/2010 1051 12.75 62,900 63,700 800 1.3 73.6 87.8
6/7/2010 1100 16.7 90,000 90,700 700 0.8 75.2 77.0
6/11/2010 1020 15.81 84,000 83,900 -100 0.1 74.0 77.0
6/17/2010 1050 24.41 158,000 183,300 25,300 13.8 73.0  
6/24/2010 1025 25.83 181,000 194,800 13,800 7.1 78.1 42.1
7/7/2010 1023 22.44 135,000 140,200 5,200 3.7 77.0 82.4
7/14/2010 1026 18.83 103,000 97,300 -5,700 5.9 80.6 89.6
7/20/2010 1023 17.43 91,300 86,100 -5,200 6.0 83.5 86.2
8/5/2010 1019 20.03 118,000 115,500 -2,500 2.2 83.0 81.5
8/14/2010 1033 18.57 105,000 100,800 -4,200 4.2 84.0  
8/18/2010 1043 17.46 94,600 93,200 -1,400 1.5 80.4 75.2
9/1/2010 1022 15.31 80,600 82,000 1,400 1.7    
9/7/2010 1126 14.11 72,900 69,400 -3,500 5.0 72.7 80.6
9/14/2010 1020 15.71 86,800 82,200 -4,600 5.6 70.9 78.8
9/28/2010 1016 17.06 94,300 95,500 1,200 1.3 65.3 73.2
10/8/2010 1016 16.94 92,700 94,400 1,700 1.8 62.6 71.6
10/13/2010 1005 15.18 79,900 81,000 1,100 1.4 64.6 64.2
10/29/2010 1016 14.4 75,800 75,700 -100 0.1 53.8 47.7
11/5/2010 1000 13.65 73,000 70,800 -2,200 3.1 49.1 42.5
11/9/2010 1000 13.62 75,700 70,600 -5,100 7.2    
11/18/2010 1109 13.79 74,000 74,200 200 0.3 47.3 50.9
12/9/2010 1118 11.59 61,300 60,400 -900 1.5 32.4 41.0
                 
Missouri River at Kansas City, Missouri (06893000) - MKC
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/22/2010 1203 11.42 57,200 52,500 -4,700 9.0 35.6 43.7
1/27/2010 1325 14.77 85,700 73,000 -12,700 17.4 33.6 41.0
2/3/2010 1455 10.60 50,200 49,300 -900 1.8 33.8 46.4
2/26/10 1219 8.59 39,000 39,600 600 1.5 35.4 38.3
3/9/10 1331 14.48 83,300 73,200 -10,100 13.8 43.0 55.6
3/17/10 1340 20.40 127,000 125,500 -1,500 1.2 41.0  
3/22/10 1334 21.26 131,000 133,300 2,300 1.7 41.0 60.0
4/15/10 1000 16.12 80,500 89,700 9,200 10.3 62.0 78.0
4/20/10 1300 14.64 70,800 70,500 -300 0.4 62.0 78.0
4/27/10 1416 16.83 86,000 85,800 -200 0.2 60.3 82.0
5/4/10 1254 15.87 78,700 78,900 200 0.3 66.4 71.8
5/10/10 1130 15.54 73,700 76,600 2,900 3.8 59.6 59.0
5/21/10 1241 20.64 123,000 114,800 -8,200 7.1 61.9 70.0
5/25/10 1407 17.36 89,300 96,100 6,800 7.1 61.9 70.0
6/7/10 1354 20.39 120,000 108,500 -11,500 10.6 75.2 78.0
6/11/10 1309 19.80 114,000 108,700 -5,300 4.9 75.7 84.0
6/17/10 1407 29.74 217,000 215,900 -1,100 0.5 23.9  
6/24/10 1308 27.32 175,000 187,000 12,000 6.4 79.0  
7/7/10 1345 27.00 176,000 177,500 1,500 0.8 77.0 82.4
7/14/10 1313 22.53 132,000 132,300 300 0.2 80.6 93.2
7/20/10 1322 21.69 123,000 124,700 1,700 1.4 95.2 84.4
7/29/10 1052 22.16 130,000 129,300 -700 0.5 83.5 82.6
8/4/10 1214 20.42 117,000 113,000 -4,000 3.5 83.3 93.2
8/12/10 1307 22.35 127,000 131,000 4,000 3.1 85.8  
8/18/10 1327 21.25 117,000 121,000 4,000 3.3 82.6 78.8
8/25/10 1041 17.84 92,800 90,900 -1,900 2.1 80.6 82.4
9/1/10 1307 17.72 93,200 92,000 -1,200 1.3    
9/7/10 1407 16.04 78,900 77,800 -1,100 1.4 74.0 82.4
9/14/10 1300 16.42 84,000 80,500 -3,500 4.3 71.8 80.6
9/27/10 1313 19.02 102,000 102,500 500 0.5 66.9 73.2
10/8/2010 1314 17.94 96,700 93,700 -3,000 3.2 62.6 71.6
10/13/2010 1253 16.54 80200 83,300 3,100 3.7 65.9 65.3
10/19/2010 1247 15.56 78,100 76,400 -1,700 2.2 60.8 57.2
10/29/2010 1340 15.39 77,300 77,000 -300 0.4 60.8 57.2
11/5/2010 1255 14.81 74,700 73,100 -1,600 2.2 50.7 57.9
11/9/2010 1245 14.78 72,100 72,900 800 1.1    
11/17/2010 1319 15.64 81,700 78,700 -3,000 3.8 47.3 43.7
11/23/2010 1030 14.72 75,300 74,800 -500 0.7 44.8 35.8
11/23/2010 1030 14.72 75,300 74,800 -500 0.7 44.8 35.8
12/3/2010 1200 13.71 70,400 68,200 -2,200 3.2 37.6 44.6
12/3/2010 1245 13.71 68,900 68,200 -700 1.0 37.6 44.6
12/20/2010 1026 10.06 43,600 46,600 3,000 6.4 32.9 40.0
                 
Missouri River at Waverly, Missouri (06895500) - WVMO
Date   Gage Measured Corps Discharge Percent Water Air 
Time Height Discharge Discharge Difference Difference Temp  Temp
(hhmm) (feet) (cfs) (cfs) (cfs) (-) (%) (-) (F) (F)
1/20/2010 1411 11.39 52,500 48,100 -4,400 9.1 35.6 46.4
2/2/2010 1412 12.32 53,700 58,800 5,100 8.7    
3/2/2010 1415 10.28 40,700 45,900 5,200 11.3 36.0 55.4
3/24/2010 1315 21.44 145,000 143,500 -1,500 1.0 41.0 68.0
4/9/2010 1000 18.32 108,000 105,800 -2,200 2.1 58.0 19.5
